AKSTN	12,13,15,16,14
Boolean	4,3
Customer	10,11,20
Gender	1,2
Month	27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
MonthDay	46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77
NumOfReservation	5,6
Show	82
Task	78,81
Tour	7,8,9
Town	22,21
User	18,19,80
Venue	23,24,79
Week	39,40,41,42,43,44,45
Year	25,26
